| Lokal | Karta mieszkania | Powierzchnia | Cena[m2] | Cena | Status |
| Budynek W / Parter / 2 | Pobierz | 32.92 m2 | 13.990,00zł | 460.550,80zł | Wolne |
| Budynek W / Parter / 3 | Pobierz | 52.83 m2 | 12.190,00zł | 643.997,70zł | Wolne |
| Budynek W / Parter / 4 | Pobierz | 52.84 m2 | 13.190,00zł | 696.959,60zł | Wolne |
| Budynek W / Parter / 5 | Pobierz | 47.27 m2 | 13.990,00zł | 661.307,30zł | Wolne |
| Budynek W / Parter / 6 | Pobierz | 33.94 m2 | 16.990,00zł | 576.640,60zł | Wolne |
| Budynek W / Parter / 7 | Pobierz | 32.02 m2 | 16.990,00zł | 544.019,80zł | Wolne |
| Budynek W / Parter / 8 | Pobierz | 48.51 m2 | 13.990,00zł | 678.654,90zł | Wolne |
| Budynek W / Parter / 9 | Pobierz | 50.80 m2 | 13.990,00zł | 710.692,00zł | Wolne |
| Budynek W / Parter / 10 | Pobierz | 50.86 m2 | 12.190,00zł | 619.983,40zł | Wolne |
| Budynek W / Parter / 11 | Pobierz | 47.20 m2 | 12.190,00zł | 575.368,00zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro I / 12 | Pobierz | 32.88 m2 | 14.990,00zł | 492.871,20zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro I / 13 | Pobierz | 32.92 m2 | 14.990,00zł | 493.470,80zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro I / 14 | Pobierz | 52.83 m2 | 13.190,00zł | 696.827,70zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro I / 17 | Pobierz | 33.94 m2 | 16.990,00zł | 576.640,60zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro I / 18 | Pobierz | 32.02 m2 | 16.990,00zł | 544.019,80zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro I / 20 | Pobierz | 50.80 m2 | 14.990,00zł | 761.492,00zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro I / 21 | Pobierz | 50.86 m2 | 13.190,00zł | 670.843,40zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro I / 22 | Pobierz | 47.20 m2 | 13.190,00zł | 622.568,00zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro II / 23 | Pobierz | 32.88 m2 | 15.990,00zł | 525.751,20zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro II / 25 | Pobierz | 52.83 m2 | 15.990,00zł | 844.751,70zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro II / 26 | Pobierz | 52.84 m2 | 16.990,00zł | 897.751,60zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro II / 27 | Pobierz | 47.27 m2 | 16.990,00zł | 803.117,30zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro II / 28 | Pobierz | 33.94 m2 | 17.990,00zł | 610.580,60zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro II / 30 | Pobierz | 48.51 m2 | 16.990,00zł | 824.184,90zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro II / 31 | Pobierz | 50.80 m2 | 16.990,00zł | 863.092,00zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro II / 32 | Pobierz | 50.86 m2 | 14.190,00zł | 721.703,40zł | Wolne |
| Budynek W / Piętro II / 33 | Pobierz | 47.20 m2 | 14.990,00zł | 707.528,00zł | Wolne |
| Budynek A / Parter / 1 | Pobierz | 61.07 m2 | 11.990,00zł | 732.229,30zł | Wolne |
| Budynek A / Piętro / 2 | Pobierz | 68.20 m2 | 12.990,00zł | 885.918,00zł | Wolne |
| Budynek B / Parter / 1 | Pobierz | 61.07 m2 | 11.990,00zł | 732.229,30zł | Wolne |
| Budynek B / Piętro / 2 | Pobierz | 68.20 m2 | 12.990,00zł | 885.918,00zł | Wolne |
| Budynek C / Parter / 1 | Pobierz | 61.07 m2 | 11.990,00zł | 732.229,30zł | Wolne |
| Budynek C / Piętro / 2 | Pobierz | 68.20 m2 | 12.990,00zł | 885.918,00zł | Wolne |
| Budynek D / Parter / 1 | Pobierz | 61.07 m2 | 11.990,00zł | 732.229,30zł | Wolne |
| Budynek D / Piętro / 2 | Pobierz | 68.20 m2 | 12.990,00zł | 885.918,00zł | Wolne |
| Budynek E / Parter / 1 | Pobierz | 61.07 m2 | 11.990,00zł | 732.229,30zł | Wolne |
| Budynek E / Piętro / 2 | Pobierz | 68.20 m2 | 12.990,00zł | 885.918,00zł | Wolne |
| Budynek F / Parter / 1 | Pobierz | 37.98 m2 | 13.990,00zł | 531.340,20zł | Wolne |
| Budynek F / Piętro / 2 | Pobierz | 75.77 m2 | 11.990,00zł | 908.482,30zł | Wolne |
| Budynek G / Parter / 1 | Pobierz | 37.98 m2 | 13.990,00zł | 531.340,20zł | Wolne |
| Budynek G / Piętro / 2 | Pobierz | 75.77 m2 | 11.990,00zł | 908.482,30zł | Wolne |
| Budynek H / Parter / 1 | Pobierz | 37.98 m2 | 13.990,00zł | 531.340,20zł | Wolne |
| Budynek H / Piętro / 2 | Pobierz | 75.77 m2 | 11.990,00zł | 908.482,30zł | Wolne |






Bartosz Mączka:
Aleksander Łacina:
Dominika Rejtow:
Aleksandra Kołek: